Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2020
Ano Estabelecido
1,000,000 RMB
capital
501~1000
Total de funcionários
21% - 30%
Porcentagem de exportação
| marca : | Royalstar, Amos |
|---|---|
| Tipo de Negócio : | Fabricante , Empresa de comércio , Distribuidor / Atacadista |
| alcance : | Outros eletrônicos de consumo , Outros produtos inteligentes |
| Produtos / Serviços : | Panela elétrica de arroz , Liquidificador Elétrico , Panela Elétrica de Saúde , Panela Quente Elétrica , Vaporizador Elétrico , Moedor de carne |
| Total de funcionários : | 501~1000 |
| capital : | 1,000,000 RMB |
| Ano Estabelecido : | 2020 |
| endereço : | Rongdian Group, Feidong County, Hefei City, Anhui Province, Hefei, Anhui, China |
| Informações de comércio | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB |
| alcance : | Outros eletrônicos de consumo , Outros produtos inteligentes |
| Termos de pagamento : | T/T |
| Volume anual de vendas (milhões de US $) : | Above US$100 Million |
| Volume anual de compras (milhões de US $) : | Above US$100 Million |
| N º de Linhas de Produção : | 50 |
|---|---|
| Número de Funcionários QC : | Above 100 People |
| Serviços OEM Desde : | YES |
| Tamanho da Fábrica (metros Quadrados) : | Above 100,000 square meters |
| Localização da Fábrica : | 安徽省合肥市肥东县荣电集团 |
Inscreva -se em nossa última newsletter para obter notícias sobre descontos especiais.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.